
Uno-X Junior Cup 2020 - Slutstilling
Individuel konkurrence (IK)
Placering | Navn | Team/Klub | 1. afd. | 2. afd | 3. afd. | 4. afd. | Point |
1 | Stian Rosenlund | Team ABC Junior | 16 | 17 | 16 | 20 | 69 |
2 | Rasmus Søjberg Pedersen | Give Cykelklub | 13 | 16 | 13 | 15 | 57 |
3 | Kasper Due Kaspersen | Team Mascot WorkWear | - | 19 | 15 | 16 | 50 |
4 | Frederik Erringsø | Team Herning CK Junior | - | 18 | 12 | 11 | 41 |
5 | Christian Spang Kjeldsen | Team Mascot WorkWear | - | 20 | 11 | 9 | 40 |
6 | Jacob Christensen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | - | - | 17 | 19 | 36 |
7 | Adam Holm Jørgensen | Team ABC Junior | 18 | - | - | 18 | 36 |
8 | Lucas Schrøder | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 19 | - | 4 | 12 | 35 |
9 | Sebastian Andreasson | Team ABC Junior | 14 | - | - | 17 | 31 |
10 | Kasper Andersen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 17 | - | 14 | - | 31 |
11 | Oscar Bluhm | Team Audi CEC | - | 14 | 8 | 7 | 29 |
12 | Victor Fanøe kronbæk | Team NORD | - | 10 | 10 | 6 | 26 |
13 | Tobias lund Andresen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 6 | - | 20 | - | 26 |
14 | Oscar Munk-Olsen | Team Vifra Kvickly Odder Junior | - | 4 | 7 | 10 | 21 |
15 | Carl-Frederik Bévort | Team ABC Junior | 20 | - | - | - | 20 |
16 | Rasmus Madsen | Team Herning CK Junior | 2 | 15 | - | 2 | 19 |
17 | Tobias Aagaard Hansen | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | - | - | 19 | - | 19 |
18 | Morten Nørtoft | Team Mascot WorkWear | - | - | 5 | 13 | 18 |
19 | Henrik Pedersen | Herning Cykle Klub | - | - | 18 | - | 18 |
20 | Dennis Lock | Team Mascot WorkWear | 11 | - | 6 | - | 17 |
21 | Nikolaj Mengel | Team ABC Junior | 15 | - | - | - | 15 |
22 | Luis Carl Jørgensen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | - | - | - | 14 | 14 |
23 | Frederik Christensen | Team Vifra Kvickly Odder Junior | - | 13 | - | - | 13 |
24 | Frederik Davidsen | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | - | 12 | - | - | 12 |
25 | Jeppe Andreasen | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 12 | - | - | - | 12 |
26 | Nicklas Rydahl | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | - | - | 3 | 8 | 11 |
27 | Mathias Møller Jørgensen | Team Herning CK Junior | - | 11 | - | - | 11 |
28 | Poul Holten Andersen | Team Audi CEC | 10 | - | - | - | 10 |
29 | Frederik Bjørn Sørensen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 8 | - | - | 1 | 9 |
30 | Nicklas Fonnesbech | Herning Cykle Klub | - | - | 9 | - | 9 |
31 | Oskar Kromann Jensen | Team Audi CEC | - | 9 | - | - | 9 |
32 | Sebastian Roer Iversen | Team Audi CEC | 9 | - | - | - | 9 |
33 | Alexander Arnt Hansen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 1 | - | 2 | 5 | 8 |
34 | Rasmus Bisgaard Olsen | Team SA-AL Køleteknik CEC | - | 8 | - | - | 8 |
35 | Jacob Christian Vestergaard | Team NORD | - | 7 | - | - | 7 |
36 | Simon Dalby | Team Mascot WorkWear | 7 | - | - | - | 7 |
37 | Oliver B. Søndergaard | Team Mascot WorkWear | - | 6 | - | - | 6 |
38 | Martin Schack Kjærgaard | Give Cykelklub | - | 5 | - | - | 5 |
39 | Emil Schandorff Iwersen | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 5 | - | - | - | 5 |
40 | Pelle Køster Mikkelsen | Team Audi CEC | - | - | - | 4 | 4 |
41 | Kasper Læssø | Give Cykelklub | 4 | - | - | - | 4 |
42 | Boxuan Yang | Give Cykelklub | - | - | - | 3 | 3 |
43 | Martin Egen Kristensen | Give Cykelklub | - | 3 | - | - | 3 |
44 | Mads Mosevang Pedersen | Team Herning CK Junior | 3 | - | - | - | 3 |
45 | Lukas Lund Sørensen | Team Mascot WorkWear | - | 2 | - | - | 2 |
46 | Magnus Lorents Nielsen | Team Mascot WorkWear | - | - | 1 | - | 1 |
47 | Marius Mørkeberg Poulsen | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | - | 1 | - | - | 1 |
Ungdomskonkurrence (UK)
Placering | Navn | Team/klub | Årgang | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | Point |
1 | Lucas Schrøder | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 2003 | 19 | - | 4 | 12 | 35 |
2 | Oscar Munk-Olsen | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 2003 | - | 4 | 7 | 10 | 21 |
3 | Carl-Frederik Bévort | Team ABC Junior | 2003 | 20 | - | - | - | 20 |
4 | Henrik Pedersen | Herning C.K. | 2004 | - | - | 18 | - | 18 |
5 | Frederik Christensen | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 2003 | - | 13 | - | - | 13 |
6 | Frederik Davidsen | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | 2003 | - | 12 | - | - | 12 |
7 | Nicklas Rydahl | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | 2003 | - | - | 3 | 8 | 11 |
8 | Mathias Møller Jørgensen | Team Herning CK Junior | 2003 | - | 11 | - | - | 11 |
9 | Poul Holten Andersen | Team Audi CEC | 2003 | 10 | - | - | - | 10 |
10 | Frederik Bjørn Sørensen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 2003 | 8 | - | - | 1 | 9 |
11 | Oskar Kromann Jensen | Team Audi CEC | 2003 | - | 9 | - | - | 9 |
12 | Nicklas Fonnesbech | Herning C.K. | 2004 | - | - | 9 | - | 9 |
13 | Alexander Arnt Hansen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 2003 | 1 | - | 2 | 5 | 8 |
14 | Rasmus Bisgaard Olsen | Team SA-AL Køleteknik CEC | 2003 | - | 8 | - | - | 8 |
15 | Simon Dalby | Team Mascot WorkWear | 2003 | 7 | - | - | - | 7 |
16 | Oliver B. Søndergaard | Team Mascot WorkWear | 2003 | - | 6 | - | - | 6 |
17 | Pelle Køster Mikkelsen | Team Audi CEC | 2003 | - | - | - | 4 | 4 |
18 | Martin Egen Kristensen | Give Cykelklub | 2003 | - | 3 | - | - | 3 |
19 | Lukas Lund Sørensen | Team Mascot WorkWear | 2003 | - | 2 | - | - | 2 |
20 | Magnus Lorents Nielsen | Team Mascot WorkWear | 2003 | - | - | 1 | - | 1 |

Holdkonkurrence (HK)
Placering | Team/Klub | 1. afd. | 2. afd | 3. afd. | 4. afd. | Point |
1 | Team Mascot WorkWear | 7 | 10 | 9 | 8 | 34 |
2 | Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior | 9 | 0 | 10 | 9 | 28 |
3 | Team ABC Junior | 10 | 0 | 7 | 10 | 27 |
4 | Give Cykelklub | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 |
5 | Team Herning CK Junior | 4 | 9 | 5 | 6 | 24 |
6 | Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior | 3 | 6 | 8 | 3 | 20 |
7 | Team Audi Cycling Elite Copenhagen | 8 | 0 | 4 | 5 | 17 |
8 | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 |
9 | Team NORD | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
10 | Team SA-AL Køleteknik CEC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |